Beschreibung
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert (kJ): | 270 kJ |
|---|---|
| Brennwert (kcal): | 64 kcal |
| Fett: | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 13 g |
| davon Zucker: | 13 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Vitamine und Mineralien: |
|
| Vitamine und Mineralien Tagesbedarf: |
|
Bezeichnung
BIO Granatapfelsaft
Zutaten
Granatapfelsaft**
**aus biodynamischer Erzeugung





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.