Beschreibung
Nährwerte pro 100 g
| Energie | / Brennwert kJ 2054 kj |
| Energie | / Brennwert kcal 490 kcal |
| Fett | = 22 g davon |
| — davon gesättigte Fettsäuren | = 4 g |
| Kohlenhydrate | = 63 g davon |
| — davon Zucker | = 26 g |
| Ballaststoffe | = 4 g |
| Eiweiß | = 7 g Zutatenverzeichnis:Dinkelmehl* [EU] (34%) (Weizen-Art), Rohrzucker*, Dinkelvollkornmehl* [EU] (17%) (Weizen-Art), Sonnenblumenöl*, Sheabutter*, Kakaopulver stark entölt* (3,6%), Maisstärke*, Meersalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Fairtrade-Kakao und Rohrzucker mit Mengenausgleich. info.fairtrade.net / sourcing Cacao et sucre de canne certifiés Fairtrade. Le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade. info.fairtrade.net / sourcing *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können: Weitere enthalten Allergene Inhaltsstoffe:Kakao Ernährungshinweise Ohne Schweinefleisch Ja Ohne Rindfleisch Ja Health Claims Ballaststoffquelle |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.