Beschreibung
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Brennwert | 1367 kJ / 326 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| – davon Zucker | 7,8 g |
| Ballaststoffe | 22,6 g |
| Eiweiß | 42,9 g |
| Salz | 0,03 g |
Allergene: Enthält Soja
Schwarze Bohnen zählen zu den ältesten und gesündesten Nahrungsmitteln der Welt und sind seit tausenden von Jahren in den Kochtöpfen von Nord-, Süd- und Mittelamerika zu finden. Sie zeichnen sich durch ihren hohen Ballaststoff- und Proteingehalt aus, sowie ihren hohen…
Nicht vorrätig
Nährwert per 100g
| Brennwert | 1367 kJ / 326 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| – davon Zucker | 7,8 g |
| Ballaststoffe | 22,6 g |
| Eiweiß | 42,9 g |
| Salz | 0,03 g |
Allergene: Enthält Soja
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.