Beschreibung
Produktinfos
Nährwerte pro 100 g
| Energie | / Brennwert in kJ 1553 |
| Energie | / Brennwert in kcal 368 |
| Fett | in g 1,5 Davon |
| — davon gesättigte Fettsäuren | in g 0,3 |
| Kohlenhydrate | in g 59,0 Davon |
| — davon Zucker | in g 2,0 |
| Ballaststoffe | in g 15,0 |
| Eiweiß | in g 22,0 |
| Salz | in g 0,05 Zubereitungshinweise Zubereitung für 2 Personen als Beilage 100 g Schwarze Bohnen über Nacht einweichen. Das Einweichwasser abgießen und in der dreifachen Menge Wasser ca. 1 Stunde garen. Erst zum Ende der Garzeit |
| Salz | hinzufügen. Allergikerhinweise Gluten(Spuren möglich) Soja(Spuren möglich) Schalenfrüchte(Spuren möglich) Sesam(Spuren möglich) |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.