Beschreibung
Zutatenverzeichnis:NacktHAFER**
**aus biodynamischer ErzeugungAllergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können:




















| Bezugsgröße | 100 g |
| Energie / Brennwert kJ | 1391 kj |
| Energie / Brennwert kcal | 332 kcal |
| Fett | = 7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | = 1 g |
| Kohlenhydrate | = 55 g |
| davon Zucker | = 1 g |
| Ballaststoffe | = 9 g |
| Eiweiß | = 10 g |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.