Beschreibung
| Bezugsgröße | 100 g |
| Energie / Brennwert kJ | 2730 kj |
| Energie / Brennwert kcal | 661 kcal |
| Fett | = 59 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | = 5 g |
| Kohlenhydrate | = 4 g |
| davon Zucker | = 4 g |
| Ballaststoffe | = 7 g |
| Eiweiß | = 23 g |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
| Bezugsgröße | 100 g |
| Magnesium | 234 mg Anteil empf. Tagesdosis: 62 % |
| Calcium | 261 mg Anteil empf. Tagesdosis: 33 % |
| Vitamin E | 22 mg Anteil empf. Tagesdosis: 183 % |
Zutatenverzeichnis:MANDELN* blanchiert
*aus kontrolliert ökologischer ErzeugungAllergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können:

































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.