Beschreibung
Nährwerte & Analyseergebnisse
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 2680 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 649 kcal |
| Fett | 57,40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,50 g |
| Kohlenhydrate | 5,00 g |
| davon Zucker | 3,91 g |
| Ballaststoffe | 9,3 g |
| Eiweiß | 23,40 g |
| Salz | 0,010 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | Spuren möglich |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | Spuren möglich |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | Spuren möglich |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse |
Vitamine & Mineralien
bezogen auf 100g (% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene))
| Vitamin E | 17,00 mg (142 %) |
|---|---|
| Calcium | 295,1 mg (37 %) |
| Eisen | 4,05 mg (29 %) |
| Magnesium | 236,0 mg (63 %) |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.