Beschreibung
Zutatenverzeichnis:HASELNUSSMARK* (53%), Datteln gemahlen* (35%), Kakaopulver* (8%), Kakaobutter*
*aus kontrolliert ökologischer ErzeugungAllergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können:




























| Bezugsgröße | 100 g |
| Energie / Brennwert kJ | 2286 kj |
| Energie / Brennwert kcal | 551 kcal |
| Fett | = 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | = 6 g |
| Kohlenhydrate | = 31 g |
| davon Zucker | = 26 g |
| Ballaststoffe | = 13 g |
| Eiweiß | = 12 g |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
| Koscher | Ja |
| Halal | Ja |
| Ohne Zuckerzusatz | Ja |
Health ClaimsBALLASTSTOFFQUELLE. HOHER BALLASTSTOFFGEHALT. OHNE ZUCKERZUSATZ
| Bezugsgröße | 100 g |
| Mangan | 3 mg Anteil empf. Tagesdosis: 195 % |
| Kupfer | 1 mg Anteil empf. Tagesdosis: 127 % |
| Zink | 1 mg Anteil empf. Tagesdosis: 20 % |
| Eisen | 5 mg Anteil empf. Tagesdosis: 40 % |
| Kalium | 106 mg Anteil empf. Tagesdosis: 5 % |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.