Beschreibung
Produktbeschreibung
NÄHRWERTE
| Energie kJ / kcal | 1671 kJ / 402 kcal / 100g |
| Fett | 30 g / 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g / 100g |
| Kohlenhydrate | 0 g / 100g |
| davon Zucker | 0 g / 100g |
| Eiweiß | 32 g / 100g |
| Salz | 1,6 g / 100g |
ZUTATEN
KUHMILCH*, Salz, tierisches Lab
enthält folgende allergene Zutaten: Milch*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.