Beschreibung
Nährwertangaben
| durchschnittlich pro 100 g | pro Teller (250 ml) | |
| Brennwert / Energie | 943 kJ (225kcal) | 48 kJ (12 kcal) |
| Fett | 5,2g | 0,26g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,4g | 0,12g |
| Kohlenhydrate | 26,3g | 1,32g |
| Zucker | 4,3g | 0,22g |
| Eiweiß | 15,6g | 0,78g |
| Salz | 35,6g | 1,78 |
Zutaten
Würze pflanzlich, Stärke, Steinsalz unjodiert, Sonnenblumenöl, Gemüse-Gewürzmischung in veränderlichen Gewichtsanteilen (Zwiebel, Pastinaken, Karotten, Beifuß, Fenchel, Petersilie, Bertram, Liebstöckel).





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.