Beschreibung
| Energie kJ / kcal | 1455 kJ / 349 kcal / 100g |
| Fett | 23 g / 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g / 100g |
| Kohlenhydrate | 0 g / 100g |
| davon Zucker | 0 g / 100g |
| Eiweiß | 35 g / 100g |
| Salz | 2 g / 100g |
Zutaten
KUHMILCH* (pasteurisiert), Salinensalz, Lab (mikrobiell)
enthält folgende allergene Zutaten: Milch*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.