Beschreibung
Weitere Produktinformationen
Zutaten:
ERDNÜSSE* in der Schale geröstet
* aus kontrolliert biologischem Anbau
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 2514 kj / 607 kcal |
| Fett | 48.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.4 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 22.7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14.4 g |
| Kohlenhydrate | 7.5 g |
| Zucker | 5.5 g |
| Ballaststoffe | 12.0 g |
| Eiweiß | 30.0 g |
| Salzgehalt | 0.03 g |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.