Beschreibung
Nährwerte & Analyseergebnisse
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 1519 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 358 kcal |
| Fett | 1,70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Kohlenhydrate | 73,00 g |
| davon Zucker | 3,40 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g |
| Eiweiß | 11,50 g |
| Salz | < 0,010 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | Spuren möglich |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.