Beschreibung
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1450 kJ / 350 kcal |
| Fett | 26 g davon |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 1 g davon |
| — davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | 1,2 g Laktose: 0,1 g / 100g |
Durch das Veredeln mit Bockshornkleesamen in höchster Bio-Qualität wird der Käse zum unverwechselbaren Genuss. Der Bockshornklee unterstreicht das einmalige Aroma und macht die Käsespezialität zum exquisiten Geschmackserlebnis.
9 vorrätig
| Energie | 1450 kJ / 350 kcal |
| Fett | 26 g davon |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 1 g davon |
| — davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | 1,2 g Laktose: 0,1 g / 100g |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.