Beschreibung
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2898 kJ / 702 kcal |
|---|---|
| Fett | 67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 5,0 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,03 g |
ZUTATEN
PARANUSSKERNE*.
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
ALLERGIEHINWEISE
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | enthalten |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.