Beschreibung
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert (kJ): | 215 kJ / 50 kcal kJ |
|---|---|
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| davon Zucker: | 11 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
Bezeichnung
BIO Ananassaft
Zutaten
Ananassaft*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Herkunftsort
Deutschland (DE)
Inverkehrbringer
Voelkel GmbH, Fährstraße 1, D-29478 Höhbeck; info@voelkeljuice.de
Öko-Kontrollstelle
DE-ÖKO-007
| Inhalt: | 0,5l |
|---|---|
| Verpackungsart: | Glasflasche |
| Getränke-Typ: | Fruchtsaft |
| Zertifizierung: | ![]() ![]() ![]() |
| Verarbeitungshinweis: | Pasteurisiertes Produkt |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.